The number of members of the municipal councils of the communes is set in accordance with the table below:
COMMUNES | NUMBER OF MEMBERS |
Less than 100 inhabitants | 7 |
From 100 to 499 inhabitants | 11 |
From 500 to 1 499 inhabitants | 15 |
From 1,500 to 2,499 inhabitants | 19 |
2,500 to 3,499 inhabitants | 23 |
From 3,500 to 4,999 inhabitants | 27 |
From 5,000 to 9,999 inhabitants | 29 |
From 10 000 to 19 999 inhabitants | 33 |
From 20 000 to 29 999 inhabitants | 35 |
From 30 000 to 39 999 inhabitants | 39 |
From 40,000 to 49,999 inhabitants | 43 |
50,000 to 59,999 inhabitants | 45 |
From 60,000 to 79,999 inhabitants | 49 |
From 80,000 to 99,999 inhabitants inhabitants | 53 |
From 100,000 to 149,999 inhabitants | 55 |
From 150,000 to 199,999 inhabitants | 59 |
From 200,000 to 249,999 inhabitants | 61 |
From 250,000 to 299,999 inhabitants | 65 |
And from 300,000 and above | |
And from 300,000 and above | |
69 |

